8 רכישות של 2 בעלי עניין, בהיקף ₪341K.
| תאריך | בעל עניין | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | ביטון אליהודירקטור / מנכ"ל | ₪8,194 | 11.72% | +0.10% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 06/10/2026 | ביטון אליהודירקטור / מנכ"ל | ₪12,170 | 11.71% | +0.14% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 05/10/2026 | ביטון אליהודירקטור / מנכ"ל | ₪7,362 | 11.69% | +0.09% | 2.1 | דיווח ↗ |
| 01/10/2026 | ביטון אליהודירקטור / מנכ"ל | ₪14,387 | 11.68% | +0.17% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 24/09/2026 | ביטון אליהודירקטור / מנכ"ל | ₪13,300 | 11.66% | +0.14% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 22/09/2026 | ביטון אליהודירקטור / מנכ"ל | ₪13,416 | 11.65% | +0.14% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 24/03/2026 | בנזקן יעקבבעל עניין | ₪139,946 | 24.30% | +0.67% | 3.5 | דיווח ↗ |
| 23/03/2026 | בנזקן יעקבבעל עניין | ₪132,581 | 24.14% | +0.67% | 3.5 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 8 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.