עוד מנהל אחד קנה בחברה החודש
- אלכסנדר צ'רנילובסקי06/04/2026₪299,118
ציון: סכום הרכישה (4.57) · פוזיציה חדשה (4.57) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗מי מבין המנהלים קונה מניות של החברה שבה הוא מכהן, ובאיזה היקף
הציון מתאר את מאפייני הרכישה, לא תחזית תשואה. איך זה עובד
המידע שבפעילות בעלי העניין מגיע מהרכישות; במכירות לא נמצאה יכולת ניבוי. Lakonishok & Lee, Review of Financial Studies, 2001 — מדוע אנחנו עוקבים רק אחרי רכישות
ב-30 הימים האחרונים · לפי מועד העסקה, עד 15/10/2026
הנתונים כוללים דיווחים שפורסמו במגנ״א מ־01/01/2026 ועד 15/10/2026. מועד העסקה יכול להיות מוקדם יותר ממועד הדיווח.
ציון: סכום הרכישה (4.57) · פוזיציה חדשה (4.57) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗הדיוור עוד לא יצא לדרך. נשלח מייל אישור לפני כל דבר אחר — רק מי שיאשר יקבל, ואפשר להסיר בכל שלב.
הכתובת נשמרת כדי לשלוח את הסיכום ותו לא. לא מועברת לאף אחד, ולא משמשת לשום דבר אחר. אין באמור ייעוץ השקעות.
ציון: סכום הרכישה (4.12) · הגדלת האחזקה (5) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗ציון: סכום הרכישה (4.97) · הגדלת האחזקה (5) · ×0.9 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | רכישה | 26,157 | ₪6.56 | ₪171,655 |
| 02/09/2026 | רכישה | 17,402 | ₪5.96 | ₪103,665 |
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (4) · הגדלת האחזקה (5) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗ציון: סכום הרכישה (3.87) · הגדלת האחזקה (5) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | רכישה | 26,157 | ₪6.56 | ₪171,655 |
| 02/09/2026 | רכישה | 17,402 | ₪5.96 | ₪103,665 |
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (3.64) · הגדלת האחזקה (5) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗ציון: סכום הרכישה (4.25) · פוזיציה חדשה (4.25) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗ציון: סכום הרכישה (4.13) · פוזיציה חדשה (4.13) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗ציון: סכום הרכישה (3.19) · הגדלת האחזקה (5) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | רכישה | 5,005 | ₪4.49 | ₪22,466 |
| 31/08/2026 | רכישה | 5,133 | ₪4.58 | ₪23,526 |
| 27/08/2026 | רכישה | 3,279 | ₪4.45 | ₪14,597 |
| 26/08/2026 | רכישה | 5,726 | ₪4.33 | ₪24,784 |
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (3.1) · הגדלת האחזקה (5) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗ציון: סכום הרכישה (3.95) · פוזיציה חדשה (3.95) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | רכישה | 14,424 | ₪37.49 | ₪540,756 |
| 23/01/2026 | רכישה | 6,842 | ₪44.60 | ₪305,153 |
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (2.85) · הגדלת האחזקה (5) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | רכישה | 5,005 | ₪4.49 | ₪22,466 |
| 31/08/2026 | רכישה | 5,133 | ₪4.58 | ₪23,526 |
| 27/08/2026 | רכישה | 3,279 | ₪4.45 | ₪14,597 |
| 26/08/2026 | רכישה | 5,726 | ₪4.33 | ₪24,784 |
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (2.67) · הגדלת האחזקה (5) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗בעל עניין
מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ
מניות רגילות בנות 1 ש"ח ענ כ"א 1168186 ↗
ציון: סכום הרכישה (5) · הגדלת האחזקה (5) · ×0.75 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | רכישה | 173,224 | ₪10.22 | ₪1,770,349 |
| 28/05/2026 | רכישה | 1,323,446 | ₪9.37 | ₪12,400,689 |
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (5) · הגדלת האחזקה (5) · ×0.75 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | רכישה | 19,619 | ₪3.23 | ₪63,369 |
| 20/04/2026 | רכישה | 585,174 | ₪3.40 | ₪1,989,592 |
| 13/04/2026 | רכישה | 208,493 | ₪3.00 | ₪625,479 |
| 31/03/2026 | רכישה | 17,656 | ₪2.97 | ₪52,438 |
| 27/03/2026 | רכישה | 37,282 | ₪2.96 | ₪110,355 |
| 26/03/2026 | רכישה | 26,737 | ₪2.89 | ₪77,270 |
מוצגים 6 הדיווחים האחרונים מתוך 11.
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (5) · הגדלת האחזקה (5) · ×0.75 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗ציון: סכום הרכישה (3.64) · פוזיציה חדשה (3.64) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | רכישה | 1,400 | ₪19.96 | ₪27,944 |
| 19/08/2026 | רכישה | 4,400 | ₪20.95 | ₪92,180 |
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (2.95) · הגדלת האחזקה (5) · ×0.9 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | מכירה | 20,000 | ₪2.65 | ₪53,000 |
| 28/07/2026 | רכישה | 10,000 | ₪1.75 | ₪17,500 |
| 05/02/2026 | רכישה | 10,000 | ₪3.50 | ₪35,000 |
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (2.25) · הגדלת האחזקה (5) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | רכישה | 7,503,552 | ₪6.80 | ₪51,000,142 |
| 26/01/2026 | רכישה | 23,760 | ₪7.29 | ₪173,324 |
| 23/01/2026 | מכירה | 23,760 | ₪7.65 | ₪181,764 |
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (3.09) · הגדלת האחזקה (4) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | רכישה | 5,005 | ₪4.49 | ₪22,466 |
| 31/08/2026 | רכישה | 5,133 | ₪4.58 | ₪23,526 |
| 27/08/2026 | רכישה | 3,279 | ₪4.45 | ₪14,597 |
| 26/08/2026 | רכישה | 5,726 | ₪4.33 | ₪24,784 |
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (3.06) · הגדלת האחזקה (4) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | רכישה | 15,940 | ₪15.99 | ₪254,865 |
| 01/06/2026 | רכישה | 30,941 | — | — |
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (2.05) · הגדלת האחזקה (5) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | רכישה | 2,408 | ₪51.14 | ₪123,141 |
| 03/06/2026 | רכישה | 368 | ₪80.00 | ₪29,440 |
| 09/04/2026 | רכישה | 472 | ₪63.49 | ₪29,967 |
| 02/07/2025 | רכישה | 2,511 | ₪37.87 | ₪95,092 |
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (1.96) · הגדלת האחזקה (5) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | מכירה | 967,626 | ₪0.46 | ₪444,140 |
| 14/07/2026 | רכישה | 173,615 | ₪0.38 | ₪66,529 |
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (4.02) · הגדלת האחזקה (3) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗ציון: סכום הרכישה (3.85) · פוזיציה חדשה (3.85) · ×0.9 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | רכישה | 2,408 | ₪51.14 | ₪123,141 |
| 03/06/2026 | רכישה | 368 | ₪80.00 | ₪29,440 |
| 09/04/2026 | רכישה | 472 | ₪63.49 | ₪29,967 |
| 02/07/2025 | רכישה | 2,511 | ₪37.87 | ₪95,092 |
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (1.92) · הגדלת האחזקה (5) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗ציון: סכום הרכישה (5) · הגדלת האחזקה (4) · ×0.75 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | מכירה | 1,147,800 | ₪11.50 | ₪13,199,700 |
| 05/01/2026 | רכישה | 355,000 | ₪8.39 | ₪2,978,450 |
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (5) · הגדלת האחזקה (4) · ×0.75 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | רכישה | 69,500 | ₪1.21 | ₪83,900 |
| 26/02/2026 | רכישה | 210,994 | ₪1.17 | ₪246,251 |
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (5) · הגדלת האחזקה (4) · ×0.75 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | רכישה | 40,000 | ₪16.70 | ₪668,000 |
| 19/01/2026 | מכירה | 14,304 | ₪14.10 | ₪201,724 |
| 16/01/2026 | מכירה | 5,966 | ₪14.68 | ₪87,566 |
| 14/01/2026 | מכירה | 9,730 | ₪14.44 | ₪140,513 |
| 13/01/2026 | מכירה | 25,604 | ₪14.36 | ₪367,766 |
| 12/01/2026 | מכירה | 15,616 | ₪14.60 | ₪228,012 |
מוצגים 6 הדיווחים האחרונים מתוך 7.
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (3.34) · פוזיציה חדשה (3.34) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | רכישה | 10,177 | ₪2.87 | ₪29,181 |
| 07/10/2026 | רכישה | 11,031 | ₪2.89 | ₪31,862 |
| 23/09/2026 | רכישה | 15,730 | ₪3.01 | ₪47,396 |
| 09/09/2026 | רכישה | 5,665 | ₪3.15 | ₪17,856 |
| 03/09/2026 | רכישה | 6,800 | ₪3.18 | ₪21,617 |
| 02/09/2026 | רכישה | 13,058 | ₪3.13 | ₪40,915 |
מוצגים 6 הדיווחים האחרונים מתוך 16.
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (3.74) · הגדלת האחזקה (3) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗ציון: סכום הרכישה (1.74) · הגדלת האחזקה (5) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗ציון: סכום הרכישה (1.56) · הגדלת האחזקה (5) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | מכירה | 100 | ₪43.17 | ₪4,317 |
| 02/06/2026 | מכירה | 6,900 | ₪48.01 | ₪331,287 |
| 02/06/2026 | מכירה | 6,900 | ₪0.48 | ₪3,313 |
| 10/04/2026 | רכישה | 2,000 | ₪40.33 | ₪80,657 |
| 06/04/2026 | רכישה | 3,000 | ₪37.10 | ₪111,300 |
| 27/01/2026 | מכירה | 3,000 | ₪50.00 | ₪150,000 |
מוצגים 6 הדיווחים האחרונים מתוך 10.
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (1.55) · הגדלת האחזקה (5) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | מכירה | 351 | ₪47.79 | ₪16,774 |
| 17/08/2026 | מכירה | 1,200 | ₪52.60 | ₪63,120 |
| 29/04/2026 | רכישה | 560 | ₪42.26 | ₪23,666 |
| 29/04/2026 | רכישה | 1,121 | ₪42.43 | ₪47,564 |
| 27/04/2026 | רכישה | 600 | ₪42.62 | ₪25,572 |
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (1.64) · הגדלת האחזקה (5) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | רכישה | 69,725 | ₪7.05 | ₪491,561 |
| 14/07/2026 | רכישה | 3,754 | ₪7.89 | ₪29,618 |
| 20/04/2026 | רכישה | 3,296 | ₪8.33 | ₪27,469 |
| 13/01/2026 | רכישה | 2,717 | ₪8.88 | ₪24,119 |
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (3.54) · הגדלת האחזקה (3) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗ציון: סכום הרכישה (3.23) · פוזיציה חדשה (3.23) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | רכישה | 2,108 | ₪14.59 | ₪30,756 |
| 01/06/2026 | רכישה | 3,408 | ₪14.79 | ₪50,404 |
| 13/05/2026 | רכישה | 4,000 | ₪16.89 | ₪67,560 |
| 07/05/2026 | רכישה | 1,000 | ₪17.68 | ₪17,680 |
| 16/04/2026 | רכישה | 1,669 | ₪16.95 | ₪28,290 |
| 10/04/2026 | רכישה | 5,485 | ₪15.69 | ₪86,060 |
מוצגים 6 הדיווחים האחרונים מתוך 18.
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (3.35) · הגדלת האחזקה (3) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | רכישה | 10,177 | ₪2.87 | ₪29,181 |
| 07/10/2026 | רכישה | 11,031 | ₪2.89 | ₪31,862 |
| 23/09/2026 | רכישה | 15,730 | ₪3.01 | ₪47,396 |
| 09/09/2026 | רכישה | 5,665 | ₪3.15 | ₪17,856 |
| 03/09/2026 | רכישה | 6,800 | ₪3.18 | ₪21,617 |
| 02/09/2026 | רכישה | 13,058 | ₪3.13 | ₪40,915 |
מוצגים 6 הדיווחים האחרונים מתוך 16.
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (3.31) · הגדלת האחזקה (3) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | רכישה | 5,005 | ₪4.49 | ₪22,466 |
| 31/08/2026 | רכישה | 5,133 | ₪4.58 | ₪23,526 |
| 27/08/2026 | רכישה | 3,279 | ₪4.45 | ₪14,597 |
| 26/08/2026 | רכישה | 5,726 | ₪4.33 | ₪24,784 |
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (3.14) · פוזיציה חדשה (3.14) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | רכישה | 36,000 | ₪16.50 | ₪594,000 |
| 06/04/2026 | רכישה | 7,710 | ₪13.05 | ₪100,599 |
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (3.25) · הגדלת האחזקה (3) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | רכישה | 2,108 | ₪14.59 | ₪30,756 |
| 01/06/2026 | רכישה | 3,408 | ₪14.79 | ₪50,404 |
| 13/05/2026 | רכישה | 4,000 | ₪16.89 | ₪67,560 |
| 07/05/2026 | רכישה | 1,000 | ₪17.68 | ₪17,680 |
| 16/04/2026 | רכישה | 1,669 | ₪16.95 | ₪28,290 |
| 10/04/2026 | רכישה | 5,485 | ₪15.69 | ₪86,060 |
מוצגים 6 הדיווחים האחרונים מתוך 18.
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (3.2) · הגדלת האחזקה (3) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | רכישה | 6,218 | ₪147.00 | ₪914,046 |
| 15/01/2026 | רכישה | 4,000 | ₪146.08 | ₪584,320 |
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (4.1) · הגדלת האחזקה (2) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | רכישה | 100 | ₪295.74 | ₪29,574 |
| 26/08/2026 | רכישה | 732 | ₪296.68 | ₪217,170 |
| 25/08/2026 | רכישה | 231 | ₪302.90 | ₪69,970 |
| 02/06/2026 | מכירה | 7,000 | ₪372.00 | ₪2,604,000 |
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (3.11) · הגדלת האחזקה (3) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗ציון: סכום הרכישה (3.09) · הגדלת האחזקה (3) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | רכישה | 0 | — | — |
| 07/05/2026 | רכישה | 298,546 | ₪485.00 | ₪144,794,810 |
| 06/05/2026 | רכישה | 0 | — | — |
| 04/02/2026 | רכישה | 157,638 | ₪475.91 | ₪75,021,501 |
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (5) · הגדלת האחזקה (3) · ×0.75 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | רכישה | 32,000 | ₪155.75 | ₪4,984,000 |
| 28/08/2026 | רכישה | 4,284 | ₪163.42 | ₪700,091 |
| 27/08/2026 | רכישה | 4,094 | ₪170.97 | ₪699,951 |
| 26/08/2026 | רכישה | 4,270 | ₪163.93 | ₪699,981 |
| 13/07/2026 | רכישה | 1,387,947 | ₪104.00 | ₪144,346,488 |
| 10/07/2026 | רכישה | 44,357 | ₪214.10 | ₪9,496,834 |
מוצגים 6 הדיווחים האחרונים מתוך 9.
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (5) · הגדלת האחזקה (1) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 | רכישה | 23,163,500 | ₪4.77 | ₪110,489,895 |
| 09/07/2026 | רכישה | 419,817 | ₪4.71 | ₪1,979,311 |
| 08/07/2026 | רכישה | 228,576 | ₪5.00 | ₪1,142,880 |
| 07/07/2026 | רכישה | 252,183 | ₪5.05 | ₪1,273,650 |
| 06/07/2026 | רכישה | 3,999,997 | ₪5.75 | ₪23,004,783 |
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (5) · הגדלת האחזקה (1) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗ציון: סכום הרכישה (5) · הגדלת האחזקה (1) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗ציון: סכום הרכישה (4.01) · הגדלת האחזקה (2) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | רכישה | 1,894 | ₪9.13 | ₪17,287 |
| 21/07/2026 | רכישה | 4,835 | ₪14.70 | ₪71,074 |
| 19/07/2026 | רכישה | 7,411 | ₪11.65 | ₪86,338 |
| 15/07/2026 | רכישה | 2,500 | ₪11.02 | ₪27,550 |
| 14/07/2026 | רכישה | 99,617 | ₪8.71 | ₪867,664 |
| 11/06/2026 | רכישה | 6,702 | ₪5.35 | ₪35,836 |
מוצגים 6 הדיווחים האחרונים מתוך 11.
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (5) · הגדלת האחזקה (3) · ×0.75 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | רכישה | 28,893 | ₪2.07 | ₪59,809 |
| 15/09/2026 | רכישה | 30,461 | ₪2.13 | ₪64,882 |
| 08/09/2026 | רכישה | 8,849 | ₪2.26 | ₪19,999 |
| 31/08/2026 | רכישה | 114,845 | ₪2.18 | ₪250,362 |
| 26/08/2026 | רכישה | 22,935 | ₪2.18 | ₪49,998 |
| 23/06/2026 | רכישה | 8,695 | ₪2.30 | ₪19,998 |
מוצגים 6 הדיווחים האחרונים מתוך 12.
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (5) · הגדלת האחזקה (1) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗ציון: סכום הרכישה (5) · הגדלת האחזקה (1) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | רכישה | 317,994 | ₪0.87 | ₪276,655 |
| 24/09/2026 | רכישה | 200,000 | ₪0.87 | ₪174,000 |
| 01/09/2026 | רכישה | 482,006 | ₪0.82 | ₪395,245 |
| 11/06/2026 | רכישה | 95,831 | ₪0.48 | ₪45,999 |
| 03/06/2026 | רכישה | 304,169 | ₪0.52 | ₪158,168 |
| 14/05/2026 | רכישה | 284,869 | ₪0.59 | ₪168,073 |
מוצגים 6 הדיווחים האחרונים מתוך 8.
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (5) · הגדלת האחזקה (3) · ×0.75 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | רכישה | 317,994 | ₪0.87 | ₪276,655 |
| 24/09/2026 | רכישה | 200,000 | ₪0.87 | ₪174,000 |
| 01/09/2026 | רכישה | 482,006 | ₪0.82 | ₪395,245 |
| 11/06/2026 | רכישה | 95,831 | ₪0.48 | ₪45,999 |
| 03/06/2026 | רכישה | 304,169 | ₪0.52 | ₪158,168 |
| 14/05/2026 | רכישה | 284,869 | ₪0.59 | ₪168,073 |
מוצגים 6 הדיווחים האחרונים מתוך 8.
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (5) · הגדלת האחזקה (3) · ×0.75 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | רכישה | 180,000 | ₪1.05 | ₪189,000 |
| 14/05/2026 | רכישה | 37,256 | ₪0.85 | ₪31,668 |
| 05/03/2026 | רכישה | 1,381,331 | ₪0.90 | ₪1,243,198 |
| 26/02/2026 | רכישה | 232,558 | ₪0.86 | ₪200,000 |
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (4.99) · הגדלת האחזקה (3) · ×0.75 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗ציון: סכום הרכישה (2.98) · פוזיציה חדשה (2.98) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | רכישה | 2,000 | ₪36.98 | ₪73,960 |
| 15/09/2026 | רכישה | 1,950 | ₪38.90 | ₪75,855 |
| 03/09/2026 | רכישה | 1,000 | ₪38.80 | ₪38,800 |
| 27/08/2026 | רכישה | 2,000 | ₪37.00 | ₪74,000 |
| 26/08/2026 | רכישה | 1,000 | ₪37.35 | ₪37,350 |
| 28/05/2026 | רכישה | 385 | ₪64.60 | ₪24,871 |
השווי והשער מוצגים לכל דיווח בנפרד, כי אין בידינו שער בין הדיווחים.
ציון: סכום הרכישה (1.71) · הגדלת האחזקה (5) · ×0.9 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗ציון: סכום הרכישה (2.99) · פוזיציה חדשה (2.99) · ×1 לפי תפקיד
הדיווח המקורי במגנ״א ↗| תאריך | פעולה | כמות מניות | שער העסקה | שווי |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | רכישה | 14,265 | ₪1.35 | ₪19,329 |
| 14/08/2026 | רכישה | 13,841 | ₪1.40 | ₪19,405 |
