7 רכישות של 3 בעלי עניין, בהיקף ₪3.4M.
| תאריך | בעל עניין | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Litef Holdings Incבעל עניין | ₪662,568 | 61.58% | +0.74% | 3.8 | דיווח ↗ |
| 13/10/2026 | Litef Holdings Incבעל עניין | ₪30,107 | 61.13% | +0.03% | 2.3 | דיווח ↗ |
| 12/10/2026 | Litef Holdings Incבעל עניין | ₪419,222 | 61.11% | +0.50% | 3.8 | דיווח ↗ |
| 17/09/2026 | גולדנבלאט מייקלנושא משרה בכירה | ₪285,000 | 0.57% | +52% | 9.0 | דיווח ↗ |
| 17/09/2026 | Litef Holdings Incבעל עניין | ₪820,458 | 60.80% | +0.87% | 3.8 | דיווח ↗ |
| 16/09/2026 | דודסון גרגורינושא משרה בכירה | ₪44,800 | 0.19% | +20% | 5.7 | דיווח ↗ |
| 16/09/2026 | Litef Holdings Incבעל עניין | ₪1,131,000 | 60.28% | +1.3% | 4.5 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 7 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.