13 רכישות של בעל עניין אחד, בהיקף ₪73K — באבלס אחזקות ח.י. בע"מ, בעל עניין.
| תאריך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | ₪9,562 | 24.01% | +0.31% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 02/09/2026 | ₪1,570 | 23.94% | +0.05% | 0.5 | דיווח ↗ |
| 01/09/2026 | ₪5,949 | 23.93% | +0.20% | 1.4 | דיווח ↗ |
| 14/07/2026 | ₪10,251 | 23.88% | +0.36% | 1.8 | דיווח ↗ |
| 10/07/2026 | ₪2,276 | 23.79% | +0.09% | 0.8 | דיווח ↗ |
| 09/07/2026 | ₪24,720 | 23.99% | +0.93% | 2.4 | דיווח ↗ |
| 06/07/2026 | ₪1,000 | 23.77% | +0.04% | 0.2 | דיווח ↗ |
| 01/07/2026 | ₪1,069 | 23.77% | +0.04% | 0.3 | דיווח ↗ |
| 30/06/2026 | ₪478 | 23.76% | +0.02% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 26/06/2026 | ₪956 | 23.75% | +0.03% | 0.2 | דיווח ↗ |
| 25/06/2026 | ₪7,521 | 23.75% | +0.22% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 24/06/2026 | ₪2,500 | 23.69% | +0.08% | 0.8 | דיווח ↗ |
| 23/06/2026 | ₪5,000 | 23.67% | +0.17% | 1.3 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 13 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.