17 רכישות של 3 בעלי עניין, בהיקף ₪1.2M.
| תאריך | בעל עניין | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | נתן גלבועדירקטור / מנכ"ל | ₪500,000 | 5.55% | +2.8% | 5.8 | דיווח ↗ |
| 21/08/2026 | נתן גלבועדירקטור / מנכ"ל | ₪4,395 | 5.40% | +0.02% | 0.6 | דיווח ↗ |
| 03/07/2026 | נתן גלבועדירקטור / מנכ"ל | ₪1,998 | 5.40% | +0.01% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 02/07/2026 | אבו צחידירקטור / מנכ"ל | ₪52,216 | 48.33% | +0.04% | 2.9 | דיווח ↗ |
| 01/07/2026 | אבו צחידירקטור / מנכ"ל | ₪58,193 | 48.31% | +0.04% | 3.0 | דיווח ↗ |
| 30/06/2026 | נתן גלבועדירקטור / מנכ"ל | ₪999 | 5.40% | +0.01% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 25/06/2026 | חזי בינהדירקטור / מנכ"ל | ₪21,659 | 5.90% | +0.13% | 2.1 | דיווח ↗ |
| 25/06/2026 | נתן גלבועדירקטור / מנכ"ל | ₪493 | 5.40% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 24/06/2026 | נתן גלבועדירקטור / מנכ"ל | ₪493 | 5.40% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 18/06/2026 | נתן גלבועדירקטור / מנכ"ל | ₪987 | 5.40% | +0.01% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 26/05/2026 | נתן גלבועדירקטור / מנכ"ל | ₪499 | 5.40% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 01/05/2026 | נתן גלבועדירקטור / מנכ"ל | ₪548 | 5.40% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 24/04/2026 | נתן גלבועדירקטור / מנכ"ל | ₪996 | 5.40% | +0.01% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 20/04/2026 | אבו צחידירקטור / מנכ"ל | ₪156,000 | 48.29% | +0.10% | 3.8 | דיווח ↗ |
| 20/04/2026 | נתן גלבועדירקטור / מנכ"ל | ₪497 | 5.40% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 17/04/2026 | נתן גלבועדירקטור / מנכ"ל | ₪15,007 | 5.40% | +0.08% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 05/01/2026 | אבו צחידירקטור / מנכ"ל | ₪350,583 | 60.14% | +0.22% | 4.5 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 17 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.