9 רכישות של בעל עניין אחד, בהיקף ₪5.2M.
| תאריך | בעל עניין | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | יצחק שרון תשובהבעל עניין | ₪630,711 | 50.89% | +0.10% | 2.8 | דיווח ↗ |
| 04/09/2026 | יצחק שרון תשובהבעל עניין | ₪641,249 | 50.84% | +0.10% | 2.8 | דיווח ↗ |
| 01/09/2026 | יצחק שרון תשובהבעל עניין | ₪397,618 | 50.78% | +0.07% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 28/08/2026 | יצחק שרון תשובהבעל עניין | ₪158,776 | 50.75% | +0.03% | 1.9 | דיווח ↗ |
| 27/08/2026 | יצחק שרון תשובהבעל עניין | ₪69,758 | 50.74% | +0.01% | 1.4 | דיווח ↗ |
| 25/08/2026 | יצחק שרון תשובהבעל עניין | ₪879,597 | 50.73% | +0.15% | 3.1 | דיווח ↗ |
| 24/08/2026 | יצחק שרון תשובהבעל עניין | ₪949,278 | 50.66% | +0.16% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 21/08/2026 | יצחק שרון תשובהבעל עניין | ₪751,072 | 50.57% | +0.13% | 3.0 | דיווח ↗ |
| 20/08/2026 | יצחק שרון (תשובה)בעל עניין | ₪672,651 | 50.50% | +0.12% | 3.0 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 9 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.