25 רכישות של בעל עניין אחד, בהיקף ₪403K — ביטון אליהו, דירקטור / מנכ"ל.
| תאריך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | ₪26,466 | 11.81% | +0.10% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 07/10/2026 | ₪12,383 | 11.81% | +0.05% | 1.8 | דיווח ↗ |
| 06/10/2026 | ₪13,422 | 11.80% | +0.05% | 1.9 | דיווח ↗ |
| 05/10/2026 | ₪20,015 | 11.80% | +0.07% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 01/10/2026 | ₪9,041 | 11.79% | +0.03% | 1.5 | דיווח ↗ |
| 30/09/2026 | ₪8,878 | 11.78% | +0.03% | 1.5 | דיווח ↗ |
| 24/09/2026 | ₪13,194 | 11.78% | +0.05% | 1.8 | דיווח ↗ |
| 23/09/2026 | ₪7,529 | 11.77% | +0.03% | 1.4 | דיווח ↗ |
| 22/09/2026 | ₪32,772 | 11.77% | +0.12% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 17/09/2026 | ₪17,413 | 11.76% | +0.06% | 2.1 | דיווח ↗ |
| 16/09/2026 | ₪19,030 | 11.75% | +0.07% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 15/09/2026 | ₪25,359 | 11.74% | +0.10% | 2.4 | דיווח ↗ |
| 14/09/2026 | ₪33,608 | 11.73% | +0.13% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 10/09/2026 | ₪12,775 | 11.71% | +0.05% | 1.8 | דיווח ↗ |
| 08/09/2026 | ₪58,183 | 11.71% | +0.22% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 07/09/2026 | ₪8,509 | 11.68% | +0.03% | 1.5 | דיווח ↗ |
| 03/09/2026 | ₪26,953 | 11.68% | +0.10% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 01/09/2026 | ₪5,150 | 11.67% | +0.02% | 1.0 | דיווח ↗ |
| 31/08/2026 | ₪15,601 | 11.66% | +0.06% | 2.0 | דיווח ↗ |
| 23/02/2026 | ₪4,929 | 11.66% | +0.02% | 1.1 | דיווח ↗ |
| 10/02/2026 | ₪5,139 | 11.65% | +0.02% | 1.1 | דיווח ↗ |
| 20/01/2026 | ₪5,089 | 11.65% | +0.02% | 1.0 | דיווח ↗ |
| 14/01/2026 | ₪5,061 | 11.65% | +0.02% | 1.0 | דיווח ↗ |
| 05/01/2026 | ₪8,150 | 11.65% | +0.03% | 1.5 | דיווח ↗ |
| 29/12/2025 | ₪8,140 | 11.64% | +0.03% | 1.5 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 25 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.