31 רכישות של 2 בעלי עניין, בהיקף ₪17.0M.
| תאריך | בעל עניין | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | תומר אלפרד צ'פניקדירקטור / מנכ"ל | ₪250,243 | 0.03% | +551% | 8.2 | דיווח ↗ |
| 14/08/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪198,463 | 59.60% | +0.04% | 2.3 | דיווח ↗ |
| 12/08/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪200,001 | 59.57% | +0.04% | 2.3 | דיווח ↗ |
| 11/08/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪481,250 | 59.55% | +0.09% | 2.8 | דיווח ↗ |
| 10/08/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪160,212 | 59.50% | +0.03% | 2.1 | דיווח ↗ |
| 04/08/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪296,089 | 59.48% | +0.05% | 2.4 | דיווח ↗ |
| 29/07/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪290,797 | 59.46% | +0.04% | 2.4 | דיווח ↗ |
| 28/07/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪88,504 | 59.43% | +0.01% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 22/07/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪247,865 | 59.42% | +0.03% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 20/07/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪66,035 | 59.40% | +0.01% | 1.4 | דיווח ↗ |
| 14/07/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪255,914 | 59.40% | +0.04% | 2.3 | דיווח ↗ |
| 09/07/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪502,720 | 59.38% | +0.07% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 08/07/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪141,264 | 59.33% | +0.02% | 1.9 | דיווח ↗ |
| 06/07/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪497,198 | 59.32% | +0.07% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 06/07/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪494,733 | 59.28% | +0.07% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 02/07/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪488,948 | 59.24% | +0.07% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 01/07/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪486,433 | 59.20% | +0.06% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 29/06/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪601,812 | 59.17% | +0.08% | 2.8 | דיווח ↗ |
| 25/06/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪499,487 | 59.12% | +0.07% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 24/06/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪616,531 | 59.07% | +0.08% | 2.8 | דיווח ↗ |
| 23/06/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪253,151 | 59.03% | +0.03% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 10/06/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪775,839 | 59.01% | +0.09% | 2.8 | דיווח ↗ |
| 09/06/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪919,972 | 58.96% | +0.11% | 3.0 | דיווח ↗ |
| 04/06/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪988,522 | 58.89% | +0.12% | 3.1 | דיווח ↗ |
| 03/06/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪993,620 | 58.82% | +0.12% | 3.0 | דיווח ↗ |
| 02/06/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪599,437 | 58.75% | +0.07% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 01/06/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪978,997 | 58.71% | +0.12% | 3.0 | דיווח ↗ |
| 29/05/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪999,876 | 58.64% | +0.12% | 3.1 | דיווח ↗ |
| 28/05/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪1,984,545 | 58.57% | +0.23% | 3.5 | דיווח ↗ |
| 27/05/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪1,291,242 | 58.43% | +0.15% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 26/05/2026 | פוקס -ויזל בע"מבעל עניין | ₪369,539 | 58.34% | +0.05% | 2.5 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 31 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.