5 רכישות של 2 בעלי עניין, בהיקף ₪663K.
| תאריך | בעל עניין | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | שקדי אפריםדירקטור / מנכ"ל | ₪99,621 | 60.88% | +0.03% | 2.9 | דיווח ↗ |
| 08/10/2026 | שקדי אפריםדירקטור / מנכ"ל | ₪398,921 | 60.86% | +0.14% | 4.2 | דיווח ↗ |
| 07/10/2026 | שקדי אפריםדירקטור / מנכ"ל | ₪88,723 | 60.78% | +0.03% | 2.9 | דיווח ↗ |
| 21/07/2026 | ורנר רפאלבעל עניין | ₪486 | 15.21% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 20/07/2026 | ורנר רפאלבעל עניין | ₪75,465 | 15.21% | +0.07% | 1.8 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 5 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.