14 רכישות של בעל עניין אחד, בהיקף ₪3.0M — קיבוץ כפר עזה, בעל עניין.
| תאריך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | ₪836,426 | 57.50% | +0.23% | 3.5 | דיווח ↗ |
| 30/07/2026 | ₪187,318 | 57.37% | +0.05% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 27/07/2026 | ₪249,777 | 57.34% | +0.07% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 24/07/2026 | ₪49,899 | 57.30% | +0.01% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 20/07/2026 | ₪272,717 | 57.29% | +0.08% | 2.8 | דיווח ↗ |
| 17/07/2026 | ₪174,930 | 57.27% | +0.05% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 16/07/2026 | ₪464,000 | 57.24% | +0.13% | 3.1 | דיווח ↗ |
| 15/07/2026 | ₪443,895 | 57.17% | +0.13% | 3.1 | דיווח ↗ |
| 14/07/2026 | ₪118,633 | 57.09% | +0.03% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 10/07/2026 | ₪27,024 | 57.07% | +0.01% | 1.3 | דיווח ↗ |
| 08/07/2026 | ₪14,513 | 57.07% | +0.00% | 0.8 | דיווח ↗ |
| 07/07/2026 | ₪102,736 | 57.07% | +0.03% | 2.1 | דיווח ↗ |
| 06/07/2026 | ₪27,099 | 57.05% | +0.01% | 1.3 | דיווח ↗ |
| 03/07/2026 | ₪30,976 | 57.04% | +0.01% | 1.4 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 14 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.