36 רכישות של 2 בעלי עניין, בהיקף ₪315K.
| תאריך | בעל עניין | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | יואב דקל שפרירדירקטור / מנכ"ל | ₪14,173 | 25.67% | +0.09% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 12/10/2026 | יואב דקל שפרירדירקטור / מנכ"ל | ₪20,470 | 25.65% | +0.12% | 3.0 | דיווח ↗ |
| 07/10/2026 | יואב דקל שפרירדירקטור / מנכ"ל | ₪11,795 | 25.62% | +0.07% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 06/10/2026 | יואב דקל שפרירדירקטור / מנכ"ל | ₪498 | 25.60% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 30/09/2026 | מתן סופרדירקטור / מנכ"ל | ₪1,421 | 25.66% | +0.01% | 0.6 | דיווח ↗ |
| 17/09/2026 | מתן סופרדירקטור / מנכ"ל | ₪10,585 | 25.66% | +0.06% | 2.4 | דיווח ↗ |
| 14/09/2026 | מתן סופרדירקטור / מנכ"ל | ₪991 | 25.65% | +0.00% | 0.3 | דיווח ↗ |
| 14/09/2026 | מתן סופרדירקטור / מנכ"ל | ₪576 | 25.65% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 10/09/2026 | מתן סופרדירקטור / מנכ"ל | ₪2,011 | 25.65% | +0.01% | 0.9 | דיווח ↗ |
| 09/09/2026 | יואב דקל שפרירדירקטור / מנכ"ל | ₪17,480 | 25.60% | +0.09% | 2.8 | דיווח ↗ |
| 05/09/2026 | מתן סופרדירקטור / מנכ"ל | ₪2,997 | 25.64% | +0.01% | 1.3 | דיווח ↗ |
| 03/09/2026 | מתן סופרדירקטור / מנכ"ל | ₪14,991 | 25.64% | +0.07% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 01/09/2026 | מתן סופרדירקטור / מנכ"ל | ₪1,933 | 25.62% | +0.01% | 0.9 | דיווח ↗ |
| 28/08/2026 | מתן סופרדירקטור / מנכ"ל | ₪995 | 25.62% | +0.00% | 0.3 | דיווח ↗ |
| 27/08/2026 | מתן סופרדירקטור / מנכ"ל | ₪4,494 | 25.62% | +0.02% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 26/08/2026 | מתן סופרדירקטור / מנכ"ל | ₪4,861 | 25.61% | +0.03% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 01/07/2026 | יואב דקל שפרירדירקטור / מנכ"ל | ₪3,288 | 25.57% | +0.02% | 1.4 | דיווח ↗ |
| 30/06/2026 | מתן סופרדירקטור / מנכ"ל | ₪12,905 | 25.61% | +0.06% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 26/06/2026 | מתן סופרדירקטור / מנכ"ל | ₪1,996 | 25.59% | +0.01% | 0.9 | דיווח ↗ |
| 25/06/2026 | מתן סופרדירקטור / מנכ"ל | ₪4,961 | 25.59% | +0.02% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 24/06/2026 | מתן סופרדירקטור / מנכ"ל | ₪5,002 | 25.58% | +0.03% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 16/06/2026 | יואב דקל שפרירדירקטור / מנכ"ל | ₪4,615 | 25.57% | +0.02% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 14/06/2026 | מתן סופרדירקטור / מנכ"ל | ₪1,991 | 25.58% | +0.01% | 0.9 | דיווח ↗ |
| 10/06/2026 | מתן סופרדירקטור / מנכ"ל | ₪4,750 | 25.57% | +0.02% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 09/06/2026 | יואב דקל שפרירדירקטור / מנכ"ל | ₪14,588 | 25.56% | +0.07% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 09/06/2026 | מתן סופרדירקטור / מנכ"ל | ₪2,732 | 25.57% | +0.01% | 1.2 | דיווח ↗ |
| 07/06/2026 | מתן סופרדירקטור / מנכ"ל | ₪4,995 | 25.56% | +0.02% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 04/06/2026 | מתן סופרדירקטור / מנכ"ל | ₪4,653 | 25.56% | +0.02% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 03/06/2026 | מתן סופרדירקטור / מנכ"ל | ₪27,026 | 25.55% | +0.13% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 15/04/2026 | יואב דקל שפרירדירקטור / מנכ"ל | ₪25,889 | 25.54% | +0.12% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 14/04/2026 | מתן סופרדירקטור / מנכ"ל | ₪2,008 | 25.52% | +0.01% | 0.9 | דיווח ↗ |
| 13/04/2026 | מתן סופרדירקטור / מנכ"ל | ₪3,605 | 25.52% | +0.02% | 1.4 | דיווח ↗ |
| 06/04/2026 | יואב דקל שפרירדירקטור / מנכ"ל | ₪12,567 | 25.51% | +0.06% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 31/03/2026 | מתן סופרדירקטור / מנכ"ל | ₪14,153 | 25.51% | +0.07% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 30/03/2026 | מתן סופרדירקטור / מנכ"ל | ₪20,680 | 25.50% | +0.10% | 3.0 | דיווח ↗ |
| 02/03/2026 | מתן סופרדירקטור / מנכ"ל | ₪31,958 | 25.47% | +0.14% | 3.4 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 36 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.