36 רכישות של 5 בעלי עניין, בהיקף ₪893K.
| תאריך | בעל עניין | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | צור חןנושא משרה בכירה | ₪20,015 | 0.01% | +11% | 3.3 | דיווח ↗ |
| 05/10/2026 | צור חןנושא משרה בכירה | ₪30,004 | 0.01% | +22% | 3.5 | דיווח ↗ |
| 01/10/2026 | אמנון סלהובנושא משרה בכירה | ₪29,996 | 0.01% | +39% | 4.5 | דיווח ↗ |
| 30/09/2026 | רועי מלצרנושא משרה בכירה | ₪14,278 | 0.02% | +4.4% | 1.2 | דיווח ↗ |
| 29/09/2026 | אמנון סלהובנושא משרה בכירה | ₪55,552 | 0.01% | +352% | 5.9 | דיווח ↗ |
| 28/09/2026 | רועי מלצרנושא משרה בכירה | ₪13,191 | 0.02% | +4.4% | 1.1 | דיווח ↗ |
| 24/09/2026 | רועי מלצרנושא משרה בכירה | ₪14,971 | 0.02% | +5.8% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 23/09/2026 | רועי מלצרנושא משרה בכירה | ₪12,219 | 0.02% | +5.6% | 2.0 | דיווח ↗ |
| 22/09/2026 | צחי ברקדירקטור / מנכ"ל | ₪42,825 | 22.79% | +0.01% | 1.4 | דיווח ↗ |
| 16/09/2026 | רועי מלצרנושא משרה בכירה | ₪12,458 | 0.02% | +6.0% | 2.0 | דיווח ↗ |
| 14/09/2026 | צור חןנושא משרה בכירה | ₪30,069 | 0.01% | +48% | 4.5 | דיווח ↗ |
| 04/09/2026 | צחי ברקדירקטור / מנכ"ל | ₪23,250 | 22.79% | +0.01% | 0.8 | דיווח ↗ |
| 03/09/2026 | צור חןנושא משרה בכירה | ₪29,800 | — | +75% | 5.3 | דיווח ↗ |
| 27/08/2026 | צחי ברקדירקטור / מנכ"ל | ₪19,200 | 22.83% | +0.01% | 0.6 | דיווח ↗ |
| 24/08/2026 | צחי ברקדירקטור / מנכ"ל | ₪18,838 | 22.82% | +0.01% | 0.5 | דיווח ↗ |
| 20/08/2026 | צור חןנושא משרה בכירה | ₪9,996 | — | +32% | 3.6 | דיווח ↗ |
| 17/08/2026 | צחי ברקדירקטור / מנכ"ל | ₪18,699 | 22.82% | +0.01% | 0.4 | דיווח ↗ |
| 13/08/2026 | צחי ברקדירקטור / מנכ"ל | ₪28,269 | 22.82% | +0.01% | 0.8 | דיווח ↗ |
| 12/08/2026 | צחי ברקדירקטור / מנכ"ל | ₪20,001 | 22.82% | +0.01% | 0.5 | דיווח ↗ |
| 11/08/2026 | צחי ברקדירקטור / מנכ"ל | ₪29,999 | 22.82% | +0.01% | 0.8 | דיווח ↗ |
| 05/06/2026 | רועי מלצרנושא משרה בכירה | ₪28,500 | 0.02% | +12% | 3.4 | דיווח ↗ |
| 03/06/2026 | אמנון סלהובנושא משרה בכירה | ₪19,543 | — | פוזיציה חדשה | 0.7 | דיווח ↗ |
| 02/06/2026 | צור חןנושא משרה בכירה | ₪10,040 | — | +39% | 3.6 | דיווח ↗ |
| 27/05/2026 | צחי ברקדירקטור / מנכ"ל | ₪21,350 | 22.82% | +0.01% | 0.4 | דיווח ↗ |
| 25/05/2026 | רחלי זריבץ'נושא משרה בכירה | ₪14,265 | — | פוזיציה חדשה | 0.1 | דיווח ↗ |
| 18/05/2026 | רועי מלצרנושא משרה בכירה | ₪19,140 | 0.01% | +7.7% | 2.1 | דיווח ↗ |
| 14/05/2026 | צור חןנושא משרה בכירה | ₪10,003 | — | +52% | 4.5 | דיווח ↗ |
| 13/05/2026 | רועי מלצרנושא משרה בכירה | ₪15,540 | 0.01% | +6.2% | 1.9 | דיווח ↗ |
| 12/05/2026 | צחי ברקדירקטור / מנכ"ל | ₪22,444 | 22.81% | +0.00% | 0.4 | דיווח ↗ |
| 11/05/2026 | רועי מלצרנושא משרה בכירה | ₪20,081 | 0.01% | +8.9% | 2.0 | דיווח ↗ |
| 16/04/2026 | רועי מלצרנושא משרה בכירה | ₪28,510 | 0.01% | +15% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 13/04/2026 | רועי מלצרנושא משרה בכירה | ₪29,134 | 0.01% | +18% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 30/03/2026 | רועי מלצרנושא משרה בכירה | ₪19,847 | 0.01% | +15% | 3.0 | דיווח ↗ |
| 26/03/2026 | צור חןנושא משרה בכירה | ₪19,995 | — | פוזיציה חדשה | 0.5 | דיווח ↗ |
| 19/03/2026 | רועי מלצרנושא משרה בכירה | ₪60,428 | 0.01% | +76% | 5.6 | דיווח ↗ |
| 18/03/2026 | רועי מלצרנושא משרה בכירה | ₪80,147 | — | פוזיציה חדשה | 2.7 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 36 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.