17 רכישות של בעל עניין אחד, בהיקף ₪853K — ישי מור, בעל עניין.
| תאריך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | ₪19,955 | 5.01% | +0.30% | 2.1 | דיווח ↗ |
| 13/10/2026 | ₪15,826 | 5.00% | +0.23% | 2.0 | דיווח ↗ |
| 12/10/2026 | ₪17,818 | 4.98% | +0.26% | 2.0 | דיווח ↗ |
| 09/10/2026 | ₪14,900 | 4.97% | +0.21% | 1.9 | דיווח ↗ |
| 08/10/2026 | ₪12,470 | 4.96% | +0.18% | 1.8 | דיווח ↗ |
| 07/10/2026 | ₪30,973 | 4.95% | +0.45% | 2.4 | דיווח ↗ |
| 06/10/2026 | ₪15,084 | 4.93% | +0.22% | 1.9 | דיווח ↗ |
| 05/10/2026 | ₪38,286 | 4.92% | +0.57% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 01/10/2026 | ₪53,237 | 4.89% | +0.84% | 2.8 | דיווח ↗ |
| 30/09/2026 | ₪34,944 | 4.85% | +0.59% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 29/09/2026 | ₪5,565 | 4.82% | +0.10% | 1.4 | דיווח ↗ |
| 24/09/2026 | ₪44,892 | 4.82% | +0.81% | 2.8 | דיווח ↗ |
| 07/08/2026 | ₪186,048 | 4.78% | +2.3% | 4.2 | דיווח ↗ |
| 10/06/2026 | ₪126,592 | 5.01% | +1.1% | 3.6 | דיווח ↗ |
| 20/05/2026 | ₪67,738 | 4.96% | +0.63% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 19/05/2026 | ₪62,122 | 4.93% | +0.58% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 14/05/2026 | ₪106,376 | 4.97% | +0.94% | 2.8 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 17 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.