17 רכישות של 3 בעלי עניין, בהיקף ₪1.4M.
| תאריך | בעל עניין | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | אחישי גלדירקטור / מנכ"ל | ₪35,560 | 28.40% | +0.01% | 1.0 | דיווח ↗ |
| 08/10/2026 | גל נבובעל עניין | ₪29,701 | 0.32% | +0.60% | 0.7 | דיווח ↗ |
| 07/10/2026 | גל נבובעל עניין | ₪71,791 | 0.32% | +1.5% | 2.0 | דיווח ↗ |
| 06/10/2026 | גל נבובעל עניין | ₪29,981 | 0.31% | +0.61% | 0.7 | דיווח ↗ |
| 05/10/2026 | גל נבובעל עניין | ₪60,826 | 0.31% | +1.2% | 1.9 | דיווח ↗ |
| 01/10/2026 | גל נבובעל עניין | ₪31,311 | 0.31% | +0.62% | 0.7 | דיווח ↗ |
| 30/07/2026 | גל נבובעל עניין | ₪30,152 | 0.30% | +0.63% | 0.7 | דיווח ↗ |
| 29/07/2026 | אהוד רובינשטייןדירקטור / מנכ"ל | ₪49,962 | 0.11% | +3.0% | 2.3 | דיווח ↗ |
| 27/07/2026 | גל נבובעל עניין | ₪30,107 | 0.30% | +0.63% | 0.7 | דיווח ↗ |
| 22/07/2026 | גל נבובעל עניין | ₪26,205 | 0.30% | +0.54% | 0.5 | דיווח ↗ |
| 21/07/2026 | גל אחישידירקטור / מנכ"ל | ₪87,590 | 28.40% | +0.02% | 1.8 | דיווח ↗ |
| 20/07/2026 | גל אחישידירקטור / מנכ"ל | ₪565,565 | 28.40% | +0.12% | 3.5 | דיווח ↗ |
| 16/07/2026 | גל נבובעל עניין | ₪35,295 | 0.30% | +0.74% | 0.7 | דיווח ↗ |
| 15/07/2026 | גל נבובעל עניין | ₪111,967 | 0.30% | +2.4% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 03/07/2026 | גל נבובעל עניין | ₪36,000 | 0.29% | +0.76% | 0.7 | דיווח ↗ |
| 23/06/2026 | גל נבובעל עניין | ₪31,832 | 0.29% | +0.67% | 0.7 | דיווח ↗ |
| 03/06/2026 | גל נבובעל עניין | ₪96,283 | 0.28% | +1.9% | 2.1 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 17 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.