37 רכישות של 2 בעלי עניין, בהיקף ₪1.5M.
| תאריך | בעל עניין | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪8,769 | 38.23% | +0.03% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 08/10/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪37,135 | 38.21% | +0.14% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 07/10/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪146,661 | 38.16% | +0.58% | 3.5 | דיווח ↗ |
| 05/10/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪60,427 | 37.94% | +0.25% | 2.9 | דיווח ↗ |
| 22/09/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪2,612 | 37.85% | +0.01% | 0.9 | דיווח ↗ |
| 14/09/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪25,580 | 37.84% | +0.09% | 2.4 | דיווח ↗ |
| 03/09/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪20,382 | 37.81% | +0.08% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 31/08/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪66,445 | 37.78% | +0.28% | 3.0 | דיווח ↗ |
| 28/08/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪35,592 | 37.67% | +0.15% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 27/08/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪10,584 | 37.62% | +0.05% | 1.8 | דיווח ↗ |
| 25/08/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪20,468 | 37.33% | +0.09% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 18/06/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪93,444 | 37.60% | +0.35% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 15/06/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪96,654 | 37.47% | +0.36% | 3.3 | דיווח ↗ |
| 11/06/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪4,499 | 35.85% | +0.02% | 1.2 | דיווח ↗ |
| 10/06/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪97,091 | 35.84% | +0.39% | 3.3 | דיווח ↗ |
| 04/06/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪5,000 | 35.70% | +0.02% | 1.3 | דיווח ↗ |
| 01/06/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪9,948 | 35.69% | +0.04% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 13/05/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪3,261 | 35.68% | +0.01% | 1.0 | דיווח ↗ |
| 08/05/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪29,220 | 35.68% | +0.11% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 07/05/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪9,582 | 35.64% | +0.04% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 29/04/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪4,268 | 35.62% | +0.02% | 1.2 | דיווח ↗ |
| 29/04/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪3,076 | 35.62% | +0.01% | 1.0 | דיווח ↗ |
| 28/04/2026 | בד התחדשות עירונית בע"מבעל עניין | ₪53,968 | 3.36% | +2.2% | 3.6 | דיווח ↗ |
| 27/04/2026 | בד התחדשות עירונית בע"מבעל עניין | ₪5,922 | 3.28% | +0.24% | 1.4 | דיווח ↗ |
| 20/04/2026 | בד התחדשות עירונית בע"מבעל עניין | ₪48,269 | 3.28% | +2.0% | 3.5 | דיווח ↗ |
| 20/04/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪108,668 | 35.61% | +0.42% | 3.3 | דיווח ↗ |
| 16/04/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪3,182 | 35.46% | +0.01% | 1.0 | דיווח ↗ |
| 13/04/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪56,095 | 35.46% | +0.21% | 2.9 | דיווח ↗ |
| 30/03/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪4,377 | 35.39% | +0.02% | 1.2 | דיווח ↗ |
| 25/03/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪19,998 | 35.38% | +0.08% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 09/03/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪6,745 | 35.35% | +0.02% | 1.5 | דיווח ↗ |
| 05/03/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪2,074 | 35.35% | +0.01% | 0.7 | דיווח ↗ |
| 27/02/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪4,130 | 35.34% | +0.01% | 1.2 | דיווח ↗ |
| 18/02/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪68,964 | 35.34% | +0.20% | 3.0 | דיווח ↗ |
| 10/02/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪41,260 | 35.27% | +0.15% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 13/01/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪155,282 | 35.25% | +0.67% | 3.6 | דיווח ↗ |
| 13/01/2026 | בד פיננסים 2020 בע"מבעל עניין | ₪147,630 | 35.25% | +0.67% | 3.5 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 37 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.