17 רכישות של בעל עניין אחד, בהיקף ₪1.8M — אסף רות, בעל עניין.
| תאריך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | ₪55,054 | 47.79% | +0.14% | 2.9 | דיווח ↗ |
| 05/10/2026 | ₪42,107 | 47.91% | +0.10% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 28/09/2026 | ₪48,069 | 47.86% | +0.11% | 2.8 | דיווח ↗ |
| 24/09/2026 | ₪142,550 | 47.80% | +0.33% | 3.5 | דיווח ↗ |
| 23/09/2026 | ₪141,170 | 47.65% | +0.33% | 3.5 | דיווח ↗ |
| 22/09/2026 | ₪242,763 | 47.49% | +0.57% | 3.8 | דיווח ↗ |
| 17/09/2026 | ₪103,284 | 47.22% | +0.24% | 3.3 | דיווח ↗ |
| 16/09/2026 | ₪60,166 | 47.11% | +0.14% | 2.9 | דיווח ↗ |
| 15/09/2026 | ₪156,850 | 47.13% | +0.37% | 3.6 | דיווח ↗ |
| 14/09/2026 | ₪204,671 | 46.87% | +0.48% | 3.8 | דיווח ↗ |
| 09/09/2026 | ₪192,992 | 46.64% | +0.46% | 3.7 | דיווח ↗ |
| 08/09/2026 | ₪19,296 | 46.43% | +0.05% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 07/09/2026 | ₪65,450 | 46.50% | +0.16% | 3.0 | דיווח ↗ |
| 04/09/2026 | ₪63,711 | 46.42% | +0.16% | 3.0 | דיווח ↗ |
| 02/09/2026 | ₪22,111 | 46.35% | +0.05% | 2.3 | דיווח ↗ |
| 31/08/2026 | ₪154,944 | 46.32% | +0.39% | 3.6 | דיווח ↗ |
| 28/08/2026 | ₪70,720 | 46.15% | +0.19% | 3.1 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 17 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.