בעל עניין
29 רכישות בדורסל בע"מ, בהיקף ₪3.2M — מניה רגילה.
| תאריך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | ₪97,782 | 50.49% | +0.05% | 2.3 | דיווח ↗ |
| 05/10/2026 | ₪200,079 | 50.46% | +0.09% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 05/10/2026 | ₪39,776 | 50.42% | +0.02% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 07/09/2026 | ₪62,955 | 50.18% | +0.03% | 2.0 | דיווח ↗ |
| 01/09/2026 | ₪30,162 | 50.17% | +0.01% | 1.5 | דיווח ↗ |
| 26/08/2026 | ₪99,771 | 50.16% | +0.05% | 2.3 | דיווח ↗ |
| 24/08/2026 | ₪50,000 | 50.14% | +0.02% | 1.8 | דיווח ↗ |
| 20/08/2026 | ₪500,940 | 50.13% | +0.23% | 3.4 | דיווח ↗ |
| 22/07/2026 | ₪98,892 | 50.02% | +0.05% | 2.3 | דיווח ↗ |
| 14/07/2026 | ₪49,400 | 49.98% | +0.02% | 1.9 | דיווח ↗ |
| 13/07/2026 | ₪49,133 | 49.98% | +0.02% | 1.8 | דיווח ↗ |
| 09/07/2026 | ₪50,350 | 49.97% | +0.02% | 1.8 | דיווח ↗ |
| 08/07/2026 | ₪49,975 | 49.96% | +0.02% | 1.8 | דיווח ↗ |
| 07/07/2026 | ₪73,725 | 49.95% | +0.03% | 2.1 | דיווח ↗ |
| 06/07/2026 | ₪48,430 | 49.93% | +0.02% | 1.8 | דיווח ↗ |
| 02/07/2026 | ₪100,010 | 49.92% | +0.04% | 2.3 | דיווח ↗ |
| 24/06/2026 | ₪199,600 | 49.90% | +0.09% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 23/06/2026 | ₪405,285 | 49.86% | +0.19% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 17/06/2026 | ₪59,487 | 49.76% | +0.03% | 1.9 | דיווח ↗ |
| 16/06/2026 | ₪100,054 | 49.75% | +0.04% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 04/06/2026 | ₪99,847 | 49.73% | +0.04% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 01/06/2026 | ₪86,655 | 49.71% | +0.03% | 2.1 | דיווח ↗ |
| 28/05/2026 | ₪93,378 | 49.69% | +0.04% | 2.1 | דיווח ↗ |
| 27/04/2026 | ₪99,114 | 49.65% | +0.04% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 27/01/2026 | ₪99,352 | 49.67% | +0.04% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 26/01/2026 | ₪96,178 | 49.45% | +0.04% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 22/01/2026 | ₪97,266 | 49.43% | +0.04% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 20/01/2026 | ₪49,841 | 49.42% | +0.02% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 15/01/2026 | ₪75,072 | 49.41% | +0.03% | 2.0 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 29 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.