בעל עניין
35 רכישות בלוזון רונסון אן.וי., בהיקף ₪6.8M — לוזון רונסון (מניה רגילה).
| תאריך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | ₪184,085 | 72.05% | +0.01% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 13/10/2026 | ₪122,200 | 72.04% | +0.01% | 1.5 | דיווח ↗ |
| 09/10/2026 | ₪147,736 | 72.03% | +0.01% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 08/10/2026 | ₪661,199 | 72.02% | +0.05% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 07/10/2026 | ₪701,242 | 71.99% | +0.06% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 06/10/2026 | ₪600,894 | 71.95% | +0.05% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 01/10/2026 | ₪64,176 | 71.91% | +0.00% | 1.0 | דיווח ↗ |
| 30/09/2026 | ₪64,472 | 71.91% | +0.00% | 1.0 | דיווח ↗ |
| 29/09/2026 | ₪163,383 | 71.91% | +0.01% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 28/09/2026 | ₪98,910 | 71.90% | +0.01% | 1.3 | דיווח ↗ |
| 24/09/2026 | ₪227,376 | 71.89% | +0.02% | 1.8 | דיווח ↗ |
| 23/09/2026 | ₪162,736 | 71.88% | +0.01% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 22/09/2026 | ₪196,017 | 71.88% | +0.01% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 17/09/2026 | ₪65,000 | 71.87% | +0.00% | 1.0 | דיווח ↗ |
| 16/09/2026 | ₪124,638 | 71.86% | +0.01% | 1.5 | דיווח ↗ |
| 15/09/2026 | ₪153,518 | 71.86% | +0.01% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 14/09/2026 | ₪154,758 | 71.85% | +0.01% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 10/09/2026 | ₪154,550 | 71.84% | +0.01% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 09/09/2026 | ₪91,591 | 71.83% | +0.01% | 1.3 | דיווח ↗ |
| 08/09/2026 | ₪157,450 | 71.83% | +0.01% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 07/09/2026 | ₪156,800 | 71.82% | +0.01% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 04/09/2026 | ₪155,820 | 71.81% | +0.01% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 02/09/2026 | ₪183,849 | 71.80% | +0.01% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 01/09/2026 | ₪124,500 | 71.80% | +0.01% | 1.5 | דיווח ↗ |
| 31/08/2026 | ₪179,929 | 71.79% | +0.01% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 28/08/2026 | ₪180,515 | 71.78% | +0.01% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 25/08/2026 | ₪180,000 | 71.77% | +0.01% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 24/08/2026 | ₪84,690 | 71.76% | +0.01% | 1.3 | דיווח ↗ |
| 27/07/2026 | ₪214,950 | 71.76% | +0.01% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 24/07/2026 | ₪118,203 | 71.75% | +0.01% | 1.3 | דיווח ↗ |
| 22/07/2026 | ₪144,416 | 71.74% | +0.01% | 1.5 | דיווח ↗ |
| 21/07/2026 | ₪239,845 | 71.73% | +0.01% | 1.8 | דיווח ↗ |
| 09/01/2026 | ₪120,000 | 71.72% | +0.01% | 1.5 | דיווח ↗ |
| 06/01/2026 | ₪149,750 | 71.72% | +0.01% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 01/01/2026 | ₪267,750 | 71.71% | +0.02% | 2.1 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 35 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.