בעל עניין
9 רכישות בקבוצת ברן בע"מ, בהיקף ₪1.7M — ברן- מניה רגילה.
| תאריך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | ₪149,828 | 31.24% | +0.10% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 06/10/2026 | ₪155,998 | 31.21% | +0.10% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 30/09/2026 | ₪99,974 | 31.18% | +0.06% | 2.3 | דיווח ↗ |
| 29/09/2026 | ₪43,683 | 31.16% | +0.03% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 28/09/2026 | ₪201,600 | 31.15% | +0.13% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 24/09/2026 | ₪129,398 | 31.11% | +0.08% | 2.4 | דיווח ↗ |
| 22/09/2026 | ₪253,151 | 31.08% | +0.15% | 2.8 | דיווח ↗ |
| 17/09/2026 | ₪112,980 | 31.03% | +0.07% | 2.3 | דיווח ↗ |
| 25/08/2026 | ₪532,766 | 31.02% | +0.30% | 3.3 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 9 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.