דירקטור / מנכ"ל
9 רכישות בקבוצת ברנד (מ.ג) בע"מ, בהיקף ₪108K — ברנד מניה רגילה.
| תאריך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | ₪7,196 | 27.27% | +0.02% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 10/09/2026 | ₪7,160 | 27.26% | +0.02% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 10/09/2026 | ₪6,085 | 27.26% | +0.02% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 18/06/2026 | ₪13,022 | 27.26% | +0.03% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 04/06/2026 | ₪11,997 | 27.25% | +0.03% | 2.1 | דיווח ↗ |
| 03/06/2026 | ₪13,100 | 27.24% | +0.03% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 02/06/2026 | ₪13,845 | 27.23% | +0.03% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 29/05/2026 | ₪14,585 | 27.23% | +0.03% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 27/04/2026 | ₪21,432 | 27.22% | +0.05% | 2.5 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 9 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.