דירקטור / מנכ"ל
17 רכישות באב-גד החזקות בע"מ, בהיקף ₪535K — אב-גד מניות רגילות.
| תאריך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | ₪30,756 | 0.26% | +4.1% | 3.4 | דיווח ↗ |
| 01/06/2026 | ₪50,404 | 0.25% | +7.0% | 4.8 | דיווח ↗ |
| 13/05/2026 | ₪67,560 | 0.23% | +9.0% | 4.9 | דיווח ↗ |
| 07/05/2026 | ₪17,680 | 0.21% | +2.3% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 16/04/2026 | ₪28,290 | 0.21% | +4.0% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 10/04/2026 | ₪86,060 | 0.20% | +15% | 6.2 | דיווח ↗ |
| 09/04/2026 | ₪18,528 | 0.18% | +3.5% | 2.9 | דיווח ↗ |
| 06/04/2026 | ₪24,209 | 0.17% | +5.3% | 4.2 | דיווח ↗ |
| 03/04/2026 | ₪11,305 | 0.16% | +2.7% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 30/03/2026 | ₪83,430 | 0.16% | +25% | 6.4 | דיווח ↗ |
| 26/03/2026 | ₪20,810 | 0.13% | +6.2% | 4.1 | דיווח ↗ |
| 26/03/2026 | ₪20,186 | 0.13% | +6.2% | 4.1 | דיווח ↗ |
| 25/03/2026 | ₪13,800 | 0.12% | +4.3% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 05/02/2026 | ₪14,550 | 0.11% | +4.5% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 03/02/2026 | ₪7,500 | 0.11% | +2.3% | 2.1 | דיווח ↗ |
| 29/01/2026 | ₪31,880 | 0.11% | +10% | 5.3 | דיווח ↗ |
| 27/01/2026 | ₪8,309 | 0.10% | +2.7% | 2.1 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 17 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.