נושא משרה בכירה
11 רכישות בקבוצת גולף א.ק. בע"מ, בהיקף ₪83K — גולף מניה רגילה.
| תאריך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | ₪9,996 | 0.34% | +0.77% | 1.0 | דיווח ↗ |
| 22/09/2026 | ₪491 | 0.34% | +0.04% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 16/09/2026 | ₪88 | 0.33% | +0.01% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 15/09/2026 | ₪9,992 | 0.33% | +0.78% | 1.0 | דיווח ↗ |
| 30/06/2026 | ₪7,970 | 0.33% | +0.69% | 0.9 | דיווח ↗ |
| 24/06/2026 | ₪509 | 0.33% | +0.04% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 16/06/2026 | ₪4,994 | 0.33% | +0.40% | 0.5 | דיווח ↗ |
| 11/06/2026 | ₪17,760 | 0.33% | +1.4% | 2.4 | דיווח ↗ |
| 09/04/2026 | ₪5,220 | 0.32% | +0.52% | 0.7 | דיווח ↗ |
| 30/03/2026 | ₪14,994 | 0.32% | +1.5% | 2.4 | דיווח ↗ |
| 18/03/2026 | ₪10,999 | 0.32% | +1.1% | 2.2 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 11 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.