דירקטור / מנכ"ל
16 רכישות בקבוצת גולף א.ק. בע"מ, בהיקף ₪657K — גולף מניה רגילה.
| תאריך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | ₪19,366 | 1.21% | +0.42% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 08/10/2026 | ₪972 | 1.19% | +0.02% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 07/10/2026 | ₪65,250 | 1.19% | +1.4% | 3.8 | דיווח ↗ |
| 15/09/2026 | ₪6,632 | 1.17% | +0.15% | 0.8 | דיווח ↗ |
| 14/09/2026 | ₪32,875 | 1.17% | +0.73% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 10/09/2026 | ₪479 | 1.16% | +0.01% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 09/09/2026 | ₪83,554 | 1.16% | +1.9% | 4.0 | דיווח ↗ |
| 24/08/2026 | ₪29,309 | 1.14% | +0.66% | 2.1 | דיווח ↗ |
| 18/06/2026 | ₪9,836 | 1.06% | +0.25% | 1.2 | דיווח ↗ |
| 17/06/2026 | ₪17,060 | 1.06% | +0.43% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 10/06/2026 | ₪139,388 | 1.05% | +3.5% | 4.5 | דיווח ↗ |
| 31/03/2026 | ₪103,875 | 1.02% | +3.4% | 4.4 | דיווח ↗ |
| 23/03/2026 | ₪973 | 0.97% | +0.03% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 17/03/2026 | ₪121,323 | 0.94% | +4.3% | 4.5 | דיווח ↗ |
| 13/03/2026 | ₪1,316 | 0.90% | +0.05% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 26/01/2026 | ₪25,071 | 0.85% | +0.96% | 2.2 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 16 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.