דירקטור / מנכ"ל
7 רכישות בע.י. נופר אנרג'י בע"מ, בהיקף ₪67.2M.
| תאריך | נייר ערך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | מניה רגילה | ₪4,984,000 | 26.85% | +0.30% | 4.2 | דיווח ↗ |
| 28/08/2026 | נופר מ"ר | ₪700,091 | 26.79% | +0.04% | 2.4 | דיווח ↗ |
| 27/08/2026 | נופר מ"ר | ₪699,951 | 26.78% | +0.04% | 2.4 | דיווח ↗ |
| 26/08/2026 | נופר מ"ר | ₪699,981 | 26.77% | +0.04% | 2.4 | דיווח ↗ |
| 10/07/2026 | נופר מ"ר | ₪9,496,834 | 27.72% | +0.42% | 4.5 | דיווח ↗ |
| 08/07/2026 | נופר מ"ר | ₪9,571,800 | 27.61% | +0.40% | 4.5 | דיווח ↗ |
| 07/07/2026 | נופר מ"ר | ₪41,004,990 | 27.50% | +1.7% | 6.0 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 7 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.